PeakMoto WHEEL SPACER KIT REAR 11-1112
PeakMoto WHEEL SPACER KIT REAR 11-1112
Vehicle fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Beta | 125 RR (2T) | 2024 |
| Beta | 125 RR (2T) | 2023 |
| Beta | 125 RR (2T) | 2022 |
| Beta | 125 RR (2T) | 2021 |
| Beta | 125 RR (2T) | 2020 |
| Beta | 125 RR (2T) | 2019 |
| Beta | 125 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 125 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 125 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 125 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 125 RR (RE) | 2021 |
| Beta | 125RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 200 RR (2T) | 2024 |
| Beta | 200 RR (2T) | 2023 |
| Beta | 200 RR (2T) | 2022 |
| Beta | 200 RR (2T) | 2021 |
| Beta | 200 RR (2T) | 2020 |
| Beta | 200 RR (2T) | 2019 |
| Beta | 200 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 200 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 200 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 200 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 200 RR (RE) | 2021 |
| Beta | 200RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2024 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2023 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2022 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2021 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2020 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2019 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2018 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2017 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2016 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2015 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2014 |
| Beta | 250 RR (2T) | 2013 |
| Beta | 250 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 250 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 250 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 250 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 250 Xtrainer | 2025 |
| Beta | 250 Xtrainer | 2024 |
| Beta | 250RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2024 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2023 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2022 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2021 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2020 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2019 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2018 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2017 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2016 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2015 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2014 |
| Beta | 300 RR (2T) | 2013 |
| Beta | 300 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 300 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 300 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 300 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 300 RX (2T) | 2025 |
| Beta | 300 RX (2T) | 2024 |
| Beta | 300 RX (2T) | 2023 |
| Beta | 300 RX (2T) | 2022 |
| Beta | 300 RX (2T) | 2021 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2025 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2024 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2023 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2022 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2021 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2020 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2019 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2018 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2017 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2016 |
| Beta | 300 Xtrainer | 2015 |
| Beta | 300RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 350 RR | 2024 |
| Beta | 350 RR | 2023 |
| Beta | 350 RR | 2021 |
| Beta | 350 RR | 2020 |
| Beta | 350 RR | 2019 |
| Beta | 350 RR | 2018 |
| Beta | 350 RR | 2017 |
| Beta | 350 RR | 2016 |
| Beta | 350 RR | 2015 |
| Beta | 350 RR | 2014 |
| Beta | 350 RR | 2013 |
| Beta | 350 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 350 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 350 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 350 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 350 RR-S | 2026 |
| Beta | 350 RR-S | 2024 |
| Beta | 350 RR-S | 2023 |
| Beta | 350 RR-S | 2022 |
| Beta | 350 RR-S | 2021 |
| Beta | 350 RR-S | 2020 |
| Beta | 350 RR-S | 2019 |
| Beta | 350 RR-S | 2018 |
| Beta | 350 RR-S | 2017 |
| Beta | 350RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 390 RR | 2024 |
| Beta | 390 RR | 2023 |
| Beta | 390 RR | 2021 |
| Beta | 390 RR | 2020 |
| Beta | 390 RR | 2019 |
| Beta | 390 RR | 2018 |
| Beta | 390 RR | 2017 |
| Beta | 390 RR | 2016 |
| Beta | 390 RR | 2015 |
| Beta | 390 RR (RE) | 2026 |
| Beta | 390 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 390 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 390 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 390 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 390 RR-S | 2026 |
| Beta | 390 RR-S | 2024 |
| Beta | 390 RR-S | 2023 |
| Beta | 390 RR-S | 2022 |
| Beta | 390 RR-S | 2021 |
| Beta | 390 RR-S | 2020 |
| Beta | 390 RR-S | 2019 |
| Beta | 390 RR-S | 2018 |
| Beta | 390 RR-S | 2017 |
| Beta | 390 RS | 2016 |
| Beta | 390 RS | 2015 |
| Beta | 390 RS SE | 2026 |
| Beta | 390RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 400 RR | 2014 |
| Beta | 400 RR | 2013 |
| Beta | 400 RS | 2014 |
| Beta | 430 RR | 2024 |
| Beta | 430 RR | 2023 |
| Beta | 430 RR | 2021 |
| Beta | 430 RR | 2020 |
| Beta | 430 RR | 2019 |
| Beta | 430 RR | 2018 |
| Beta | 430 RR | 2017 |
| Beta | 430 RR | 2016 |
| Beta | 430 RR | 2015 |
| Beta | 430 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 430 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 430 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 430 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 430 RR-S | 2026 |
| Beta | 430 RR-S | 2024 |
| Beta | 430 RR-S | 2023 |
| Beta | 430 RR-S | 2022 |
| Beta | 430 RR-S | 2021 |
| Beta | 430 RR-S | 2020 |
| Beta | 430 RR-S | 2019 |
| Beta | 430 RR-S | 2018 |
| Beta | 430 RR-S | 2017 |
| Beta | 430RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 450 RC | 2026 |
| Beta | 450 RC | 2025 |
| Beta | 450 RR | 2014 |
| Beta | 450 RR | 2013 |
| Beta | 450 RX | 2025 |
| Beta | 450 RX | 2024 |
| Beta | 480 RR | 2024 |
| Beta | 480 RR | 2023 |
| Beta | 480 RR | 2021 |
| Beta | 480 RR | 2020 |
| Beta | 480 RR | 2019 |
| Beta | 480 RR | 2018 |
| Beta | 480 RR (RE) | 2025 |
| Beta | 480 RR (RE) | 2024 |
| Beta | 480 RR (RE) | 2023 |
| Beta | 480 RR (RE) | 2022 |
| Beta | 480RR X-Pro | 2025 |
| Beta | 498 RR | 2014 |
| Beta | 498 RR | 2013 |
| Beta | 500 RR-S | 2026 |
| Beta | 500 RR-S | 2024 |
| Beta | 500 RR-S | 2023 |
| Beta | 500 RR-S | 2022 |
| Beta | 500 RR-S | 2021 |
| Beta | 500 RR-S | 2020 |
| Beta | 500 RR-S | 2019 |
| Beta | 500 RR-S | 2018 |
| Beta | 500 RR-S | 2017 |
| Beta | 500 RS SE | 2026 |
| Beta | RR-S 4T 390 Special Edition | 2024 |
| Beta | RR-S 4T 500 Special Edition | 2024 |
Specifications
| Brand | Peakmoto |
|---|---|
| Manufacturer part number | 11-1112 |
| UPC | 714205036084 |
| Country of origin | Taiwan |
| Position | Rear |
| Product Type | Drive |
| Segment | Offroad |
| Division | Tires, Tubes & Wheels |
| Class | Tire & Wheel Components |
| Sub Class | Bearings, Busings, & Seal Kits |
| Year Design | 0000 |
| Sub Segment | Off-Road General |