PeakMoto BRAKE CALIPER PIN REAR 18-7051
PeakMoto BRAKE CALIPER PIN REAR 18-7051
Features
- Each kit contains enough replacement pins for one caliper
- High quality bolts have pre-applied thread locking compound
- Retaining clips are included when necessary
Vehicle fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Gas-Gas | EC 125 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2024 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2023 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2022 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2021 |
| Gas-Gas | EC 250F | 2025 |
| Gas-Gas | EC 250F | 2024 |
| Gas-Gas | EC 250F | 2023 |
| Gas-Gas | EC 250F | 2022 |
| Gas-Gas | EC 250F | 2021 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2026 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2025 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2024 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2023 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2022 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2021 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2026 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2025 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2024 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2023 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2022 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2021 |
| Gas-Gas | EC 450F | 2025 |
| Gas-Gas | EC 450F | 2024 |
| Gas-Gas | EC 500F | 2026 |
| Gas-Gas | EC 500F | 2025 |
| Gas-Gas | EC 500F | 2024 |
| Gas-Gas | ES 350 | 2025 |
| Gas-Gas | ES 350 | 2024 |
| Gas-Gas | ES 350F | 2025 |
| Gas-Gas | ES 350F | 2024 |
| Gas-Gas | ES 500 | 2025 |
| Gas-Gas | ES 500 | 2024 |
| Gas-Gas | EW 500F | 2024 |
| Gas-Gas | EX 250 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250 | 2024 |
| Gas-Gas | EX 250F | 2025 |
| Gas-Gas | EX 250F | 2024 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2026 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2025 |
| Gas-Gas | EX 300 | 2024 |
| Gas-Gas | EX 350F | 2025 |
| Gas-Gas | EX 350F | 2024 |
| Gas-Gas | EX 450F | 2024 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2026 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 150 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2026 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2024 |
| Gas-Gas | MC 300 | 2025 |
| Gas-Gas | MC 350F | 2025 |
| Gas-Gas | MC 350F | 2024 |
| Gas-Gas | MC 450F | 2026 |
| Gas-Gas | MC 450F | 2025 |
| Gas-Gas | MC 450F | 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 Heritage | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | FE 350 Heritage | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 Rockstar Edition | 2022 |
| Husqvarna | FE 350 Rockstar Edition | 2021 |
| Husqvarna | FE 350S | 2024 |
| Husqvarna | FE 350S | 2023 |
| Husqvarna | FE 350S | 2022 |
| Husqvarna | FE 350w | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2022 |
| Husqvarna | FE 450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | FE 501 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 501S | 2024 |
| Husqvarna | FE 501S | 2023 |
| Husqvarna | FE 501S | 2022 |
| Husqvarna | FE 501w | 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2025 |
| Husqvarna | TC 125 Heritage | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 Heritage Edition | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 Heritage | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 150i | 2025 |
| Husqvarna | TE 150i | 2024 |
| Husqvarna | TE 150i | 2023 |
| Husqvarna | TE 150i | 2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2026 |
| Husqvarna | TE 250 | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 | 2024 |
| Husqvarna | TE 250 | 2023 |
| Husqvarna | TE 250 Heritage | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 250i | 2022 |
| Husqvarna | TE 300 | 2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2023 |
| Husqvarna | TE 300 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 300i | 2024 |
| Husqvarna | TE 300i | 2023 |
| Husqvarna | TE 300i | 2022 |
| KTM | Freeride E | 2025 |
Specifications
| Brand | Peakmoto |
|---|---|
| Manufacturer part number | 18-7051 |
| UPC | 714205084368 |
| Country of origin | Taiwan |
| Product Type | Brakes |
| Position | Rear |
| Segment | Offroad |
| Division | Brakes |
| Class | Brake Components & Accessories |
| Year Design | 0000 |