PeakMoto WHEEL BEARING KIT REAR 25-1845
PeakMoto WHEEL BEARING KIT REAR 25-1845
Vehicle fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| SSR | SR 70C | 2022 |
| SSR | SR 70C | 2021 |
| SSR | SR 70C | 2020 |
| SSR | SR 70C | 2019 |
| SSR | SR 70C | 2018 |
| SSR | SR110 | 2022 |
| SSR | SR110 | 2021 |
| SSR | SR110 | 2020 |
| SSR | SR110 | 2019 |
| SSR | SR110 | 2018 |
| SSR | SR110 | 2017 |
| SSR | SR110 | 2016 |
| SSR | SR110 | 2015 |
| SSR | SR110 DX | 2022 |
| SSR | SR110 DX | 2021 |
| SSR | SR110 DX | 2020 |
| SSR | SR110 DX | 2019 |
| SSR | SR110 DX | 2018 |
| SSR | SR110 DX | 2017 |
| SSR | SR110 DX | 2016 |
| SSR | SR110 DX | 2015 |
| SSR | SR110 SEMI | 2022 |
| SSR | SR110 SEMI | 2021 |
| SSR | SR110 SEMI | 2020 |
| SSR | SR110 SEMI | 2019 |
| SSR | SR110 SEMI | 2018 |
| SSR | SR110 SEMI | 2017 |
| SSR | SR110 SEMI | 2016 |
| SSR | SR110 SEMI | 2015 |
| SSR | SR125 | 2022 |
| SSR | SR125 | 2021 |
| SSR | SR125 | 2020 |
| SSR | SR125 | 2019 |
| SSR | SR125 | 2018 |
| SSR | SR125 | 2017 |
| SSR | SR125 | 2016 |
| SSR | SR125 | 2015 |
| SSR | SR125 AUTO | 2022 |
| SSR | SR125 AUTO | 2021 |
| SSR | SR125 AUTO | 2020 |
| SSR | SR125 AUTO | 2019 |
| SSR | SR125 AUTO | 2018 |
| SSR | SR125 AUTO | 2017 |
| SSR | SR125 AUTO | 2016 |
| SSR | SR125 AUTO | 2015 |
| SSR | SR125 SEMI | 2022 |
| SSR | SR125 SEMI | 2021 |
| SSR | SR125 SEMI | 2020 |
| SSR | SR125 SEMI | 2019 |
| SSR | SR125 SEMI | 2018 |
| SSR | SR125 SEMI | 2017 |
| SSR | SR125 SEMI | 2016 |
| SSR | SR125 SEMI | 2015 |
| SSR | SR70 AE | 2025 |
Specifications
| Brand | Peakmoto |
|---|---|
| Manufacturer part number | 25-1845 |
| UPC | 714205116359 |
| Country of origin | China (Mainland) |
| Position | Rear |
| Product Type | Wheel Components |
| Segment | Offroad |
| Division | Tires, Tubes & Wheels |
| Class | Tire & Wheel Components |
| Sub Class | Bearings, Busings, & Seal Kits |
| Year Design | 0000 |
| Sub Segment | Off-Road General |