PeakMoto FORK BUSHING KIT HUSQ KTM 38-6175
PeakMoto FORK BUSHING KIT HUSQ KTM 38-6175
Features
- Bushing kits contain (2) slider bushings (2) leg bushings along with all of the copper washers, O-rings and fork seal snap rings.
- Bushings have been Dyno tested to 500,000 strokes with less wear than OEM bushings.
Vehicle fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2026 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2024 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2023 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2022 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2021 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2020 |
| Husqvarna | 701 Supermoto | 2019 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2023 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2021 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2020 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2019 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure R | 2017 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2024 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2023 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2022 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2021 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2020 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2019 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2018 |
| KTM | 1290 Super Adventure S | 2017 |
| KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2024 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2022 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2021 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2019 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2018 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2017 |
| KTM | 1290 Super Duke GT | 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2021 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2020 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2019 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2018 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2017 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2016 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2015 |
| KTM | 1290 Super Duke R | 2014 |
| KTM | 1290 Super Duke R Evo | 2023 |
| KTM | 1290 Super Duke R Evo | 2022 |
| KTM | 1390 Super Adventure R | 2026 |
| KTM | 1390 Super Adventure S EVO | 2026 |
| KTM | 1390 Super Duke R | 2026 |
| KTM | 1390 Super Duke R Evo | 2026 |
| KTM | 1390 Super Duke R Evo | 2025 |
| KTM | 1390 Super Duke R Evo | 2024 |
| KTM | 1390 Super Duke RR | 2026 |
| KTM | 690 Enduro R | 2026 |
| KTM | 690 Enduro R | 2024 |
| KTM | 690 Enduro R | 2023 |
| KTM | 690 Enduro R | 2022 |
| KTM | 990 Duke | 2026 |
| KTM | 990 Duke R | 2026 |
| KTM | 990 RC R | 2026 |
Specifications
| Brand | Peakmoto |
|---|---|
| Manufacturer part number | 38-6175 |
| UPC | 714205119534 |
| Country of origin | China (Mainland) |
| Product Type | Suspension |
| Segment | Street |
| Division | Suspension & Swingarms |
| Class | Bearings, Bushings & Seals |
| Year Design | 0000 |