EBC BRAKE PADS | FA181R
EBC BRAKE PADS | FA181R
Model applications
| Make / model | Years | Brake position |
|---|---|---|
| Alta Redshift EX | 2018 | Front |
| Alta Redshift MX | 2017–2018 | Front |
| ATK 250 Enduro | 2003 | Front |
| ATK 450 Enduro | 2007 | Front |
| ATK 450 Mx | 2007 | Front |
| ATK 450 Xc | 2007 | Front |
| ATK 500 | 2004 | Front |
| ATK 500 Enduro | 2003 | Front |
| ATK 605 Enduro | 2003 | Front |
| ATK 620 Intimidator | 2004 | Front |
| ATK 700 Intimidator | 2004 | Front |
| BMW G450X | 2008–2010 | Front |
| Gas-Gas EC 200 | 1999 | Front |
| Gas-Gas EC Ranger 200 | 2020 | Front |
| Gas-Gas EC Ranger 300 | 2020 | Front |
| Husaberg FE 390 | 2010–2012 | Front |
| Husaberg FE 450 | 2009–2012 | Front |
| Husaberg FE 570 | 2009–2012 | Front |
| Husaberg Fx450 | 2010–2011 | Front |
| Husqvarna CR125 | 1998–2013 | Front |
| Husqvarna CR250 | 1999–2005 | Front |
| Husqvarna FC 250 | 2014–2017 | Front |
| Husqvarna FC 250 | 2020 | Front |
| Husqvarna FC 350 | 2014–2017 | Front |
| Husqvarna FC 350 | 2020 | Front |
| Husqvarna FC 450 | 2014–2015 | Front |
| Husqvarna FC 450 | 2020 | Front |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2020 | Front |
| Husqvarna FE 250 | 2014–2017 | Front |
| Husqvarna FE 250 | 2020 | Front |
| Husqvarna FE 350 | 2014–2017 | Front |
| Husqvarna FE 350 | 2020 | Front |
| Husqvarna FE 350S | 2015–2016 | Front |
| Husqvarna FE 350S | 2020 | Front |
| Husqvarna FE 450 | 2014–2020 | Front |
| Husqvarna FE 450S | 2019 | Front |
| Husqvarna FE 501 | 2014–2015 | Front |
| Husqvarna FE 501 | 2019–2020 | Front |
| Husqvarna FE 501S | 2020 | Front |
| Husqvarna FS450 | 2020 | Front |
| Husqvarna FX 350 | 2020 | Front |
| Husqvarna FX 450 | 2020 | Front |
| Husqvarna SM 125 | 2009–2010 | Front |
| Husqvarna TC 125 | 2014–2020 | Front |
| Husqvarna TC 250 | 2002–2012 | Front |
| Husqvarna TC 250 | 2014–2020 | Front |
| Husqvarna TC 250R | 2013 | Front |
| Husqvarna TC 449 | 2011–2012 | Front |
| Husqvarna TC 450 | 2003 | Front |
| Husqvarna TC 450 | 2005–2011 | Front |
| Husqvarna TC 510 | 2004–2009 | Front |
| Husqvarna TC 610 | 1998–1999 | Front |
| Husqvarna TE 125 | 2014–2016 | Front |
| Husqvarna TE 150 | 2017 | Front |
| Husqvarna TE 150i | 2020 | Front |
| Husqvarna TE 250 | 2002–2012 | Front |
| Husqvarna TE 250 | 2014–2017 | Front |
| Husqvarna TE 250i | 2020 | Front |
| Husqvarna TE 300 | 2014–2017 | Front |
| Husqvarna TE 300i | 2020 | Front |
| Husqvarna Te 310 | 2009 | Front |
| Husqvarna Te 310 | 2011–2012 | Front |
| Husqvarna Te 310R | 2013 | Front |
| Husqvarna Te 410 | 1998–1999 | Front |
| Husqvarna Te 449 | 2011–2012 | Front |
| Husqvarna TE 450 | 2003–2011 | Front |
| Husqvarna Te 510 | 2004–2010 | Front |
| Husqvarna Te 511 | 2011–2012 | Front |
| Husqvarna Te 570 | 2001–2002 | Front |
| Husqvarna TE 610 | 1998–1999 | Front |
| Husqvarna TE 610 | 2002–2009 | Front |
| Husqvarna Te 630 | 2010–2011 | Front |
| Husqvarna TXC 250 | 2008–2012 | Front |
| Husqvarna TXC 310 | 2013 | Front |
| Husqvarna TXC 450 | 2008–2011 | Front |
| Husqvarna TXC 510 | 2008–2010 | Front |
| Husqvarna TXC 511 | 2011–2012 | Front |
| Husqvarna WR 125 | 1998–2007 | Front |
| Husqvarna WR 125 | 2009–2013 | Front |
| Husqvarna WR 250 | 1999–2013 | Front |
| Husqvarna WR 300 | 2009–2013 | Front |
| Husqvarna WR 360 | 1998–2002 | Front |
| Husqvarna WRE 125 | 2009–2012 | Front |
| KTM 1190 Adventure | 2016 | Rear |
| KTM 1190 Adventure R | 2016 | Rear |
| KTM 125 Dxc | 1992 | Front |
| KTM 450 SX-F Factory Edition | 2020 | Front |
| KTM 640 Adventure | 2001–2003 | Front |
| KTM 640 Adventure | 2004–2005 | Rear |
| KTM 640 Enduro | 2000–2002 | Front |
| KTM 640 Supermoto | 2000–2004 | Front |
| KTM 690 Enduro | 2008 | Front |
| KTM 950 Adventure | 2004–2005 | Rear |
| KTM 950 Adventure | 2006 | Rear / Rear Right |
| KTM 950 Adventure S | 2004–2006 | Rear |
| KTM 950 Super Enduro R | 2007–2008 | Rear |
| KTM 950 Supermoto | 2005–2007 | Rear |
| KTM 990 Adventure | 2009–2012 | Rear |
| KTM 990 Adventure | 2007–2008 | Rear / Rear Right |
| KTM 990 Adventure R | 2009–2012 | Rear |
| KTM 990 Adventure S | 2006 | Rear |
| KTM 990 Adventure S | 2007–2008 | Rear / Rear Right |
| Sherco 125 SE-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 125 SE-R Racing | 2019–2020 | Front |
| Sherco 250 SE-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 250 SE-R Racing | 2019–2020 | Front |
| Sherco 250 SEF-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 250 SEF-R Racing | 2019–2020 | Front |
| Sherco 300 SE-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 300 SE-R Racing | 2019–2020 | Front |
| Sherco 300 SEF-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 300 SEF-R Racing | 2019–2020 | Front |
| Sherco 450 SEF-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 450 SEF-R Racing | 2019–2020 | Front |
| Sherco 500 SEF-R Factory | 2019–2020 | Front |
| Sherco 500 SEF-R Racing | 2020 | Front |
| TM EN 125 2T | 2005–2008 | Front |
| TM EN 125 2T | 2004 | Front Left |
| TM EN 250 2T | 2004 | Front Left |
| TM EN 300 2T | 2005–2008 | Front |
| TM EN 450 4T | 2005–2008 | Front |
| TM EN 530 4T | 2005–2008 | Front / Front Left |
| TM MX 144 2T | 2008 | Front |
| TM MX 250 2T | 2005–2008 | Front |
| TM MX 250 2T | 2002–2004 | Front Left |
| TM MX 450 4T | 2005–2008 | Front Left |
| TM MX 530 4T | 2005–2008 | Front |
| TM MX 85 Junior (17/14) | 2002–2008 | Front |
Specifications
| Brand | EBC |
|---|---|
| Manufacturer part number | FA181R |
| UPC | 840655059233 |
| Product type | Brake Pads & Shoes |
| Subcategory | Brake Pads |
| Segment | Offroad |
| Division | Brakes |