Flo Motorsports STAINLESS STEEL FOOT PEGS | SS-795-2
Flo Motorsports STAINLESS STEEL FOOT PEGS | SS-795-2
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Husqvarna FC 250 | 2016–2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2016–2022 |
| Husqvarna FC 450 | 2016–2022 |
| Husqvarna FE 250 | 2017–2023 |
| Husqvarna FE 350 | 2017–2023 |
| Husqvarna FE 450 | 2017–2023 |
| Husqvarna FE 501 | 2017–2023 |
| Husqvarna FX 350 | 2017–2022 |
| Husqvarna FX 450 | 2017–2022 |
| Husqvarna TC 125 | 2016–2022 |
| Husqvarna TC 250 | 2016–2022 |
| Husqvarna TE 250 | 2017–2018 |
| Husqvarna TE 250i | 2018–2023 |
| Husqvarna TE 300 | 2017–2018 |
| Husqvarna TE 300i | 2019–2023 |
| Husqvarna TX 125 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300i | 2020–2022 |
| KTM 125 SX | 2016–2022 |
| KTM 125 XC | 2021–2022 |
| KTM 150 SX | 2016–2022 |
| KTM 250 EXC | 2017 |
| KTM 250 EXC | 2023 |
| KTM 250 EXC TPi | 2018 |
| KTM 250 EXC TPi | 2022 |
| KTM 250 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 250 SX | 2016–2022 |
| KTM 250 SX-F | 2016–2022 |
| KTM 250 XC | 2016–2019 |
| KTM 250 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 250 XC-F | 2016–2022 |
| KTM 250 XC-W | 2017–2018 |
| KTM 250 XC-W | 2023 |
| KTM 250 XC-W TPi | 2018–2023 |
| KTM 300 EXC | 2017 |
| KTM 300 EXC | 2022 |
| KTM 300 EXC TPi | 2020 |
| KTM 300 XC | 2016–2019 |
| KTM 300 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 300 XC-W | 2017–2018 |
| KTM 300 XC-W | 2023 |
| KTM 300 XC-W TPi | 2019–2022 |
| KTM 350 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 350 SX-F | 2016–2022 |
| KTM 350 XC-F | 2016–2022 |
| KTM 350 XCF-W | 2020–2023 |
| KTM 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 450 SX-F | 2016–2022 |
| KTM 450 XC-F | 2016–2022 |
| KTM 450 XCF-W | 2023 |
| KTM 500 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 500 XCF-W | 2020–2023 |
Specifications
| Brand | Flo Motorsports |
|---|---|
| Manufacturer part number | SS-795-2 |
| UPC | 00850032805421 |
| Country of origin | Taiwan |
| Category | Floorboards, Footpegs & Pedals |
| Subcategory | Footpegs |
| Material | Stainless Steel |
| Segment | Offroad |
| Division | Footpegs & Footcontrols |
| Year Design | 0000 |