Flo Motorsports TITANIUM FOOT PEGS JET FUEL GAS/HUS/KTM | TI-795-2JET
Flo Motorsports TITANIUM FOOT PEGS JET FUEL GAS/HUS/KTM | TI-795-2JET
Features
- Premium SX Series Billet Titanium Foot Pegs
- Made from one piece of 6AL4V Titanium
- XXL Platform Measures 60mm Wide and 90mm long
- Extra Sharp Spikes for maximum grip
- Extremely light weight only 11 oz
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Gas-Gas EC 250 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 250F | 2021–2022 |
| Gas-Gas EC 300 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 350F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 250 | 2022–2023 |
| Gas-Gas EX 250F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 300 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 350F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 450F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 125 | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 250 | 2022–2023 |
| Gas-Gas MC 250F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 350F | 2022–2023 |
| Gas-Gas MC 450F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 85 17/14 | 2023–2024 |
| Gas-Gas MC 85 19/16 | 2021–2023 |
| Husqvarna FC 250 | 2017–2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2017–2022 |
| Husqvarna FC 450 | 2017–2022 |
| Husqvarna FE 250 | 2017–2023 |
| Husqvarna FE 350 | 2017–2023 |
| Husqvarna FE 450 | 2017–2023 |
| Husqvarna FE 501 | 2017–2023 |
| Husqvarna FX 350 | 2017–2022 |
| Husqvarna FX 450 | 2017–2022 |
| Husqvarna TC 125 | 2017–2022 |
| Husqvarna TC 250 | 2017–2022 |
| Husqvarna TC 85 (17/14) | 2018–2024 |
| Husqvarna TC 85 (19/16) | 2019–2024 |
| Husqvarna TE 250 | 2017–2018 |
| Husqvarna TE 250i | 2018–2023 |
| Husqvarna TE 300 | 2017–2018 |
| Husqvarna TE 300i | 2019–2023 |
| Husqvarna TX 125 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300i | 2020–2022 |
| KTM 125 SX | 2017–2022 |
| KTM 125 XC | 2021–2022 |
| KTM 150 SX | 2017–2022 |
| KTM 250 EXC | 2017 |
| KTM 250 EXC | 2023 |
| KTM 250 EXC TPi | 2018 |
| KTM 250 EXC TPi | 2022 |
| KTM 250 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 250 SX | 2017–2022 |
| KTM 250 SX-F | 2017–2022 |
| KTM 250 XC | 2017–2019 |
| KTM 250 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 250 XC-F | 2017–2022 |
| KTM 250 XC-W | 2017–2018 |
| KTM 250 XC-W | 2023 |
| KTM 250 XC-W TPi | 2018–2023 |
| KTM 300 EXC | 2017 |
| KTM 300 EXC | 2022 |
| KTM 300 EXC TPi | 2020 |
| KTM 300 XC | 2017–2019 |
| KTM 300 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 300 XC-W | 2017–2018 |
| KTM 300 XC-W | 2023 |
| KTM 300 XC-W TPi | 2019–2022 |
| KTM 350 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 350 SX-F | 2017–2022 |
| KTM 350 XC-F | 2017–2022 |
| KTM 350 XCF-W | 2020–2023 |
| KTM 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 450 SX-F | 2017–2022 |
| KTM 450 XC-F | 2017–2022 |
| KTM 450 XCF-W | 2023 |
| KTM 500 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 500 XCF-W | 2020–2023 |
| KTM 85 SX (17/14) | 2018–2024 |
Specifications
| Brand | Flo Motorsports |
|---|---|
| Manufacturer part number | TI-795-2JET |
| UPC | 850032805131 |
| Country of origin | Taiwan |
| Category | Floorboards, Footpegs & Pedals |
| Subcategory | Footpegs |
| Color | Jet Fuel |
| Material | Titanium |
| Segment | Offroad |
| Division | Footpegs & Footcontrols |
| Year Design | 0000 |