Fire Power RADIATOR LEFT KTM/GAS/HUS | TRS-R-164L
Fire Power RADIATOR LEFT KTM/GAS/HUS | TRS-R-164L
Features
- Made from quality 3003 Aluminum Alloy for high strength, heat & pressure tolerance
- includes 2.0 BAR / 28.5psi high pressure radiator cap
- Natural aluminum finish closely matches OEM for a smooth look with good corrosion resistance
- Sold separately, can replace one or both
- Provides a great option for crash damage replacement
- Radiators are TIG welded by hand
- Every radiator passes a three step water leakage inspection and air inflation inspection
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Gas-Gas EC 250 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 300 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 350F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 250F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 350F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 450F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 125 | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 250 | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 350F | 2022–2023 |
| Gas-Gas MC 450F | 2021–2023 |
| Husqvarna FC 250 | 2019–2022 |
| Husqvarna FC 350 | 2019–2022 |
| Husqvarna FC 450 | 2019–2022 |
| Husqvarna TC 125 | 2019–2023 |
| Husqvarna TC 250 | 2019–2023 |
| Husqvarna TE 150i | 2020–2023 |
| Husqvarna TE 250 | 2023 |
| Husqvarna TE 250i | 2020–2023 |
| Husqvarna TE 300i | 2020–2023 |
| Husqvarna TX 125 | 2020 |
| KTM 125 SX | 2019–2022 |
| KTM 150 SX | 2019–2022 |
| KTM 250 EXC | 2020–2023 |
| KTM 250 EXC TPi | 2020–2023 |
| KTM 250 EXC-F | 2020–2023 |
| KTM 250 SX | 2019–2022 |
| KTM 250 SX-F | 2019–2022 |
| KTM 250 XC | 2019 |
| KTM 250 XC-F | 2019–2022 |
| KTM 300 EXC | 2022 |
| KTM 300 EXC TPi | 2020 |
| KTM 300 XC | 2019 |
| KTM 350 EXC-F | 2020–2023 |
| KTM 350 SX-F | 2019–2022 |
| KTM 350 XC-F | 2019–2022 |
| KTM 450 EXC-F | 2020–2023 |
| KTM 450 SX-F | 2019–2022 |
| KTM 450 XC-F | 2019–2022 |
| KTM 500 EXC-F | 2020–2023 |
Specifications
| Brand | Fire Power |
|---|---|
| Manufacturer part number | TRS-R-164L |
| UPC | 191361546006 |
| Category | Cooling System & Components |
| Subcategory | Radiator |
| Position | Left |
| Segment | Offroad |
| Division | Engine |
| Year Design | 0000 |
| Sub Segment | Off-Road General |