Motion Pro Rim lock, aluminum, 1.60/1.40 | 11-0009
Motion Pro Rim lock, aluminum, 1.60/1.40 | 11-0009
Features
- Heavy-duty die cast aluminum body
- Fits 1.60/1.40 width rims
- Weighs 2.5 oz
- Molded rubber flap to protect against abrasion of inner tube
- Ribbed alloy contact surface locks tire securely to rim
- Recommended for use on all off-road machines and any application using low tire pressure
- Recommended tightening torque on nut is 14 lb-ft
- High quality die cast aluminum body
- Molded rubber covers surface to protect inner tube
- Lightweight
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Honda CR125R | 1997–2007 |
| Honda CR250R | 1997–2007 |
| Honda CR500R | 1996–2001 |
| Honda CR80R | 1996–2002 |
| Honda CR80RB Expert | 1996–2002 |
| Honda CR85R | 2003–2007 |
| Honda CR85RB Expert | 2003–2007 |
| Honda CRF150F | 2003–2009 |
| Honda CRF150F | 2014–2015 |
| Honda CRF150R | 2007–2009 |
| Honda CRF150R | 2012 |
| Honda CRF150R | 2014–2015 |
| Honda CRF150R | 2017 |
| Honda CRF150RB Expert | 2007–2009 |
| Honda CRF150RB Expert | 2012 |
| Honda CRF150RB Expert | 2014–2015 |
| Honda CRF150RB Expert | 2017 |
| Honda CRF230F | 2004–2009 |
| Honda CRF230F | 2012 |
| Honda CRF230F | 2014–2015 |
| Honda CRF230F | 2017 |
| Honda CRF250L | 2013 |
| Honda CRF250R | 2004–2015 |
| Honda CRF250R | 2017 |
| Honda CRF250X | 2004–2009 |
| Honda CRF250X | 2012–2013 |
| Honda CRF450R | 2002–2015 |
| Honda CRF450X | 2005–2009 |
| Honda CRF450X | 2012 |
| Honda CRF450X | 2014 |
| Honda CRF80F | 2004–2009 |
| Honda CRF80F | 2011 |
| Honda XR100R | 1985–2003 |
| Honda XR250R | 2000–2003 |
| Honda XR400R | 2000–2003 |
| Honda XR600R | 1988–2000 |
| Honda XR650R | 2000–2007 |
| Honda XR80R | 1999–2003 |
| Husaberg FC 450 | 2004–2005 |
| Husaberg FC 550 | 2004–2005 |
| Husaberg FE 390 | 2010–2011 |
| Husaberg FE 450 | 2009–2010 |
| Husaberg FE 450E | 2004–2008 |
| Husaberg FE 550E | 2004–2008 |
| Husaberg FE 570 | 2009–2011 |
| Husaberg FE 650E | 2004–2008 |
| Husaberg Fx450 | 2010 |
| Husaberg Te250 | 2011 |
| Husaberg Te300 | 2011–2012 |
| Husqvarna CR125 | 1998–2011 |
| Husqvarna CR250 | 2000–2005 |
| Husqvarna FC 250 | 2015 |
| Husqvarna FC 350 | 2015 |
| Husqvarna FE 450 | 2015 |
| Husqvarna FE 501 | 2015 |
| Husqvarna FE 501S | 2015 |
| Husqvarna TC 125 | 2015 |
| Husqvarna TC 250 | 2015 |
| Husqvarna TE 250 | 2015 |
| Husqvarna TE 300 | 2015 |
| Husqvarna TXC 449 | 2011 |
| Husqvarna TXC 511 | 2011 |
| Husqvarna WR 125 | 2000 |
| Husqvarna WR 360 | 2000–2002 |
| Kawasaki KDX 200 | 1997–2006 |
| Kawasaki KDX 220R | 1997–2004 |
| Kawasaki KLX140 | 2008–2009 |
| Kawasaki KLX140 | 2011–2013 |
| Kawasaki KLX140 | 2015 |
| Kawasaki KLX140 | 2017 |
| Kawasaki KLX140G | 2017 |
| Kawasaki KLX140L | 2015 |
| Kawasaki KLX140L | 2017 |
| Kawasaki KLX300R | 1997–2007 |
| Kawasaki KLX400R | 2003 |
| Kawasaki KLX450R | 2008–2009 |
| Kawasaki KLX450R | 2012 |
| Kawasaki KX100 | 2003–2009 |
| Kawasaki KX100 | 2011–2013 |
| Kawasaki KX100 | 2015 |
| Kawasaki KX125 | 1996–2005 |
| Kawasaki KX250 | 2000–2007 |
| Kawasaki KX250F | 2004–2013 |
| Kawasaki KX450F | 2006–2013 |
| Kawasaki KX450F | 2017 |
| Kawasaki KX500 | 1997–2004 |
| Kawasaki KX60 | 1988 |
| Kawasaki KX60 | 1990–2003 |
| Kawasaki KX65 | 2015 |
| Kawasaki KX65 | 2017 |
| Kawasaki KX80 | 1998–2000 |
| Kawasaki KX85 | 2001–2013 |
| Kawasaki KX85 | 2015 |
| Kawasaki KX85 | 2017 |
| KTM 105 SX | 2004 |
| KTM 105 SX | 2006–2011 |
| KTM 125 Exc | 1998–2002 |
| KTM 125 SX | 1998–2009 |
| KTM 125 SX | 2011–2012 |
| KTM 125 SX | 2017 |
| KTM 144 Sx | 2007–2008 |
| KTM 150 SX | 2009–2012 |
| KTM 150 SX | 2017 |
| KTM 150 XC | 2010–2012 |
| KTM 200 Exc | 1998–2005 |
| KTM 200 Mxc | 1998–2003 |
| KTM 200 Sx | 2003–2004 |
| KTM 200 Xc | 2006–2009 |
| KTM 200 Xc-W | 2006–2012 |
| KTM 250 EXC | 1998–2005 |
| KTM 250 EXC-F | 2003–2005 |
| KTM 250 MXC | 1998–2002 |
| KTM 250 SX | 1998–2012 |
| KTM 250 SX | 2017 |
| KTM 250 SX-F | 2005–2011 |
| KTM 250 XC | 2006–2012 |
| KTM 250 XC-W | 2006–2011 |
| KTM 250 XC-W | 2017 |
| KTM 250 XCF-W | 2007–2012 |
| KTM 300 EXC | 1998–2005 |
| KTM 300 MXC | 1998–2005 |
| KTM 300 XC | 2006–2012 |
| KTM 300 XC | 2017 |
| KTM 300 XC-W | 2006–2012 |
| KTM 300 XC-W | 2017 |
| KTM 350 EXC-F | 2012 |
| KTM 350 SX-F | 2011 |
| KTM 350 SX-F | 2017 |
| KTM 350 XC-F | 2012 |
| KTM 350 XCF-W | 2012 |
| KTM 380 Exc | 1998–2001 |
| KTM 380 Mxc | 1998–2001 |
| KTM 380 Sx | 1998–2001 |
| KTM 400 EXC 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 400 MXC 4-Stroke | 2001–2002 |
| KTM 400 SX 4-Stroke | 1998–2002 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2010 |
| KTM 450 EXC-F | 2003–2005 |
| KTM 450 EXC-R 4-Stroke | 2010–2011 |
| KTM 450 MXC 4-Stroke | 2003–2005 |
| KTM 450 SX-F | 2003–2012 |
| KTM 450 SX-F Factory Edition | 2012 |
| KTM 450 XC-F | 2006–2009 |
| KTM 450 XC-F | 2017 |
| KTM 450 XCF-W | 2007 |
| KTM 450 XCF-W | 2009–2012 |
| KTM 500 EXC-F | 2012 |
| KTM 500 XCF-W | 2012 |
| KTM 520 EXC 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 520 MXC 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 520 SX 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 525 MXC 4-Stroke | 2003–2005 |
| KTM 525 XC-G 4-Stroke | 2006–2007 |
| KTM 525 XC-W 4-Stroke | 2007 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2008 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2010–2011 |
| KTM 530 XC-W 4-Stroke | 2009–2011 |
| KTM 85 SX (17/14) | 2004–2012 |
| KTM 85 SX (17/14) | 2017 |
| KTM 85 SX (19/16) | 2005–2010 |
| KTM 85 SX (19/16) | 2017 |
| Suzuki DR-Z125 | 2008–2009 |
| Suzuki DR-Z125L | 2008–2009 |
| Suzuki DR-Z400 | 2000–2004 |
| Suzuki DR-Z400E Non CA Model | 2001–2007 |
| Suzuki RM-Z250 | 2004–2013 |
| Suzuki RM-Z450 | 2005–2013 |
| Suzuki RM-Z450 | 2017 |
| Suzuki RM100 | 2003 |
| Suzuki RM125 | 2000–2007 |
| Suzuki RM250 | 2000–2008 |
| Suzuki RM80 | 1989–2001 |
| Suzuki RM85 | 2002–2009 |
| Suzuki RM85 | 2012 |
| Suzuki RM85L | 2003–2007 |
| Suzuki RMX450Z | 2010 |
| Yamaha TT-R125L | 2000–2008 |
| Yamaha TT-R230 | 2005–2009 |
| Yamaha TT-R230 | 2011–2012 |
| Yamaha WR250F | 2001–2013 |
| Yamaha WR250F | 2017 |
| Yamaha WR250R | 2008–2012 |
| Yamaha WR400F | 1998–2000 |
| Yamaha WR426F | 2001–2002 |
| Yamaha WR450F | 2003–2012 |
| Yamaha WR450F | 2017 |
| Yamaha XT225 | 2001–2007 |
| Yamaha YZ125 | 1997–2013 |
| Yamaha YZ250 | 2000–2012 |
| Yamaha YZ250F | 2001–2013 |
| Yamaha YZ250F | 2017 |
| Yamaha YZ250FX | 2017 |
| Yamaha YZ400F | 1998–1999 |
| Yamaha YZ426F | 2000–2002 |
| Yamaha YZ450F | 2003–2013 |
| Yamaha YZ450F | 2017 |
| Yamaha YZ450FX | 2017 |
| Yamaha YZ80 | 2000–2001 |
| Yamaha YZ85 | 2002–2013 |
Specifications
| Brand | Motion Pro |
|---|---|
| Manufacturer part number | 11-0009 |
| Product type | Tire & Wheel Components |
| Subcategory | Misc. |
| Segment | Offroad |
| Division | Tires, Tubes & Wheels |