SKF INNER FORK BUSHING 48MM PTFE ON THE EXTERNAL SIDE | S41TE48W
SKF INNER FORK BUSHING 48MM PTFE ON THE EXTERNAL SIDE | S41TE48W
Features
- Note: Bushings are sold as each
- Maintenance-free operation
- Low frictional properties under side load
- High load carrying capacity
- Stability at wide operating temperatures
- Small operating clearance for improved guidance
- Dimensions marking for quick product identification
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Gas-Gas EC 250 | 2021–2025 |
| Gas-Gas EC 250F | 2021–2022 |
| Gas-Gas EC 250F | 2024–2025 |
| Gas-Gas EC 300 | 2021–2025 |
| Gas-Gas EC 350F | 2021–2025 |
| Gas-Gas MC 125 | 2021–2025 |
| Gas-Gas MC 250F | 2021–2025 |
| Gas-Gas MC 450F | 2021–2025 |
| Husqvarna FC 250 | 2014–2025 |
| Husqvarna FC 350 | 2014–2025 |
| Husqvarna FC 450 | 2014–2025 |
| Husqvarna FE 250 | 2014–2025 |
| Husqvarna FE 350 | 2014–2025 |
| Husqvarna FE 450 | 2014–2025 |
| Husqvarna FE 501 | 2014–2025 |
| Husqvarna TC 250 | 2014–2025 |
| Husqvarna TE 250 | 2014–2018 |
| Husqvarna TE 250 | 2023–2025 |
| Husqvarna TE 250i | 2018–2025 |
| Husqvarna TE 300 | 2014–2018 |
| Husqvarna TE 300i | 2019–2025 |
| Husqvarna Te 310 | 2014 |
| KTM 125 Exc | 2003–2016 |
| KTM 125 Exc | 2025 |
| KTM 125 SX | 2003–2025 |
| KTM 125 XC | 2021–2025 |
| KTM 125 XC-W | 2017 |
| KTM 144 Sx | 2007–2008 |
| KTM 150 SX | 2004–2025 |
| KTM 150 XC | 2008–2015 |
| KTM 150 XC-W | 2017–2019 |
| KTM 150 XC-W | 2023–2025 |
| KTM 150 XC-W TPi | 2020–2025 |
| KTM 200 Exc | 2003–2016 |
| KTM 200 Sx | 2003–2013 |
| KTM 200 Xc | 2006–2009 |
| KTM 200 Xc-W | 2006–2016 |
| KTM 250 EXC | 2003–2005 |
| KTM 250 EXC | 2008 |
| KTM 250 EXC | 2017–2025 |
| KTM 250 EXC TPi | 2018–2025 |
| KTM 250 EXC-F | 2003–2005 |
| KTM 250 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 250 EXC-F | 2025 |
| KTM 250 SX | 2003–2025 |
| KTM 250 SX-F | 2005–2025 |
| KTM 250 XC | 2006–2019 |
| KTM 250 XC | 2023–2025 |
| KTM 250 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 250 XC-F | 2007–2025 |
| KTM 250 XC-W | 2006–2018 |
| KTM 250 XC-W | 2023–2025 |
| KTM 250 XC-W TPi | 2018–2025 |
| KTM 250 XCF-W | 2006–2016 |
| KTM 300 EXC | 2003–2008 |
| KTM 300 EXC | 2017 |
| KTM 300 EXC | 2022 |
| KTM 300 EXC | 2025 |
| KTM 300 EXC TPi | 2020 |
| KTM 300 SX | 2023–2025 |
| KTM 300 XC | 2006–2019 |
| KTM 300 XC | 2023–2025 |
| KTM 300 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 300 XC-W | 2006–2018 |
| KTM 300 XC-W | 2023–2025 |
| KTM 300 XC-W TPi | 2019–2022 |
| KTM 350 EXC-F | 2012–2025 |
| KTM 350 SX-F | 2010–2025 |
| KTM 350 XC-F | 2010–2025 |
| KTM 350 XCF-W | 2008–2016 |
| KTM 350 XCF-W | 2020–2025 |
| KTM 380 Exc | 2003 |
| KTM 380 Sx | 2003 |
| KTM 400 EXC 4-Stroke | 2003–2012 |
| KTM 400 SX 4-Stroke | 2003–2012 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2007 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2009–2010 |
| KTM 450 EXC-F | 2003–2007 |
| KTM 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 450 EXC-F | 2025 |
| KTM 450 EXC-R 4-Stroke | 2008–2014 |
| KTM 450 SX-F | 2003–2025 |
| KTM 450 XC-F | 2004–2025 |
| KTM 450 XCF-W | 2006–2016 |
| KTM 450 XCF-W | 2023–2025 |
| KTM 500 EXC-F | 2005–2009 |
| KTM 500 EXC-F | 2011–2025 |
| KTM 500 XCF-W | 2012–2016 |
| KTM 500 XCF-W | 2020–2025 |
| KTM 505 Sx-F | 2007–2013 |
| KTM 505 Xc-F | 2008–2009 |
| KTM 520 EXC 4-Stroke | 2003 |
| KTM 520 SX 4-Stroke | 2003 |
| KTM 525 EXC 4-Stroke | 2003–2012 |
| KTM 525 SX 4-Stroke | 2003–2012 |
| KTM 525 XC-G 4-Stroke | 2006–2007 |
| KTM 525 XC-W 4-Stroke | 2007 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2008–2012 |
| KTM 530 XC-W 4-Stroke | 2008–2011 |
| KTM 690 Enduro | 2008 |
| KTM 690 Enduro R | 2009–2018 |
| KTM 990 Adventure | 2008–2013 |
| KTM 990 Adventure R | 2009–2013 |
| Sherco 125 SE-R Racing | 2019–2024 |
| Sherco 250 SE-R Racing | 2019–2022 |
| Sherco 250 SEF-R Factory | 2017–2025 |
| Sherco 300 SE-R Racing | 2019–2022 |
| Sherco 300 SE-R Racing | 2025 |
| Sherco 300 SEF-R Factory | 2017–2025 |
Specifications
| Brand | SKF |
|---|---|
| Manufacturer part number | S41TE48W |
| UPC | 805050605395 |
| Country of origin | Italy |
| Product type | Bearings, Bushings & Seals |
| Position | Inner |
| Segment | Offroad |
| Division | Suspension & Swingarms |
| Year Design | 0000 |