Works Connection Wc Fork Bleeder Hus/KTM | 26-330
Works Connection Wc Fork Bleeder Hus/KTM | 26-330
Features
- Shorty low-profile design
- Simple One-Touch releases harsh, built up air pressure instantly
- Relieving harsh air pressure allows your suspension to operate as designed
- Quick and easy installation replaces OE bleeder screws in minutes
- EZ push-button operation eliminates harsh, built up air pressure instantly
- Relieving air pressure allows your suspension to operate as designed
- Simple installation replaces OE bleeder screws in minutes
- Two bleeder valves with adapters included in set
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Husqvarna FC 250 | 2014–2016 |
| Husqvarna FC 350 | 2014–2016 |
| Husqvarna FC 450 | 2014–2016 |
| Husqvarna FE 250 | 2014–2016 |
| Husqvarna FE 350 | 2014–2016 |
| Husqvarna FE 350S | 2015–2016 |
| Husqvarna FE 450 | 2014–2016 |
| Husqvarna FE 501 | 2014–2016 |
| Husqvarna FE 501S | 2015–2016 |
| Husqvarna TC 125 | 2014–2016 |
| Husqvarna TC 250 | 2014–2016 |
| Husqvarna TC 85 (17/14) | 2014–2017 |
| Husqvarna TE 125 | 2014–2016 |
| Husqvarna TE 250 | 2014–2016 |
| Husqvarna TE 300 | 2014–2016 |
| KTM 105 SX | 2004–2011 |
| KTM 105 XC | 2008–2010 |
| KTM 125 Exc | 1999–2007 |
| KTM 125 SX | 1999–2012 |
| KTM 144 Sx | 2008 |
| KTM 150 SX | 2008–2012 |
| KTM 150 XC | 2008–2012 |
| KTM 200 Exc | 1999–2005 |
| KTM 200 Mxc | 1999–2003 |
| KTM 200 Xc | 2006–2009 |
| KTM 250 EXC | 1999–2005 |
| KTM 250 MXC | 1999–2003 |
| KTM 250 SX | 1999–2016 |
| KTM 250 SX-F | 2005–2016 |
| KTM 250 XC | 2006–2012 |
| KTM 250 XC-F | 2007–2016 |
| KTM 250 XC-W | 2006–2016 |
| KTM 250 XCF-W | 2007–2016 |
| KTM 300 EXC | 1999–2007 |
| KTM 300 MXC | 1999–2005 |
| KTM 300 XC | 2006–2016 |
| KTM 300 XC-W | 2006–2016 |
| KTM 350 EXC-F | 2012–2016 |
| KTM 350 SX-F | 2011–2016 |
| KTM 350 XC-F | 2011–2012 |
| KTM 380 Exc | 1999–2002 |
| KTM 380 Mxc | 1999–2002 |
| KTM 380 Sx | 1999–2002 |
| KTM 400 EXC 4-Stroke | 2000–2006 |
| KTM 400 MXC 4-Stroke | 2001–2002 |
| KTM 400 SX 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2007 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2009–2010 |
| KTM 450 EXC-R 4-Stroke | 2008–2011 |
| KTM 450 SX-F | 2003–2016 |
| KTM 450 SX-F Factory Edition | 2012–2015 |
| KTM 450 XC-F | 2013–2016 |
| KTM 450 XCF-W | 2013–2016 |
| KTM 500 EXC-F | 2012–2016 |
| KTM 500 XCF-W | 2012–2016 |
| KTM 505 Sx-F | 2008–2009 |
| KTM 505 Xc-F | 2008–2009 |
| KTM 520 EXC 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 520 MXC 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 520 SX 4-Stroke | 2000–2002 |
| KTM 525 EXC 4-Stroke | 2003–2006 |
| KTM 525 EXC-G Racing | 2006 |
| KTM 525 MXC 4-Stroke | 2003–2005 |
| KTM 525 SX 4-Stroke | 2003–2006 |
| KTM 530 EXC-R 4-Stroke | 2008–2011 |
| KTM 530 XC-W 4-Stroke | 2008–2011 |
| KTM 65 SX | 1998–2016 |
| KTM 65 XC | 2008–2009 |
| KTM 85 SX (17/14) | 2003–2017 |
| KTM 85 XC | 2008–2009 |
Specifications
| Brand | Works Connection |
|---|---|
| Manufacturer part number | 26-330 |
| Country of origin | United States of America |
| Category | Suspension & Components |
| Subcategory | Forks & Components |
| Segment | Offroad |
| Division | Suspension & Swingarms |
| Sub Segment | Off-Road General |