ZETA MAGNETIC DRAIN PLUG ORANGE | ZE58-1517
ZETA MAGNETIC DRAIN PLUG ORANGE | ZE58-1517
Features
- Magnetic drain bolts designed to pick up excess bits of metal in your engine oil
- Made of A7009-T6 aluminum
- Light weight design
- Press fit magnet on the drain plugs
- Includes safety wire holes to prevent misplaced part
- Available in blue and red anodized colors
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Gas-Gas EC 250 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 250F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EC 300 | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 250 | 2022–2023 |
| Gas-Gas EX 250F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 300 | 2021–2027 |
| Gas-Gas EX 350F | 2021–2023 |
| Gas-Gas EX 450F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 125 | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 250 | 2022–2023 |
| Gas-Gas MC 250F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 350F | 2022–2023 |
| Gas-Gas MC 450F | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 50 | 2021–2026 |
| Gas-Gas MC 65 | 2021–2027 |
| Gas-Gas MC 85 17/14 | 2021–2023 |
| Gas-Gas MC 85 19/16 | 2021–2023 |
| Husqvarna FC 250 | 2014–2027 |
| Husqvarna FC 350 | 2014–2027 |
| Husqvarna FC 450 | 2014–2027 |
| Husqvarna FE 250 | 2014–2027 |
| Husqvarna FE 350 | 2014–2027 |
| Husqvarna FE 450 | 2014–2027 |
| Husqvarna FE 501 | 2014–2027 |
| Husqvarna FX 350 | 2020–2022 |
| Husqvarna FX 450 | 2017–2022 |
| Husqvarna TC 125 | 2014–2027 |
| Husqvarna TC 250 | 2014–2027 |
| Husqvarna TC 50 | 2018–2027 |
| Husqvarna TC 65 | 2018–2027 |
| Husqvarna TC 85 (17/14) | 2014–2023 |
| Husqvarna TC 85 (19/16) | 2014–2023 |
| Husqvarna TE 125 | 2014–2016 |
| Husqvarna TE 150 | 2017–2019 |
| Husqvarna TE 150 | 2023–2026 |
| Husqvarna TE 150i | 2020–2026 |
| Husqvarna TE 250 | 2014–2018 |
| Husqvarna TE 250 | 2023–2026 |
| Husqvarna TE 250i | 2018–2026 |
| Husqvarna TE 300 | 2014–2018 |
| Husqvarna TE 300 | 2023–2027 |
| Husqvarna TE 300i | 2018–2027 |
| Husqvarna TX 125 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300 | 2017–2019 |
| Husqvarna TX 300i | 2020–2022 |
| KTM 125 SX | 1998–2027 |
| KTM 125 XC | 2021–2027 |
| KTM 125 XC-W | 2017–2019 |
| KTM 125 XC-W | 2025–2027 |
| KTM 150 EXC | 2020–2025 |
| KTM 150 SX | 2010–2026 |
| KTM 150 XC | 2010–2015 |
| KTM 150 XC-W | 2017–2019 |
| KTM 150 XC-W | 2023–2027 |
| KTM 150 XC-W TPi | 2020–2025 |
| KTM 200 Sx | 2010–2013 |
| KTM 200 Xc | 2010 |
| KTM 200 Xc-W | 2010–2016 |
| KTM 250 EXC | 1996–2025 |
| KTM 250 EXC TPi | 2018–2025 |
| KTM 250 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 250 EXC-F | 2025–2026 |
| KTM 250 SX | 1998–2026 |
| KTM 250 SX-F | 2005–2026 |
| KTM 250 XC | 2006–2019 |
| KTM 250 XC | 2023–2027 |
| KTM 250 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 250 XC-F | 2007–2026 |
| KTM 250 XC-W | 2006–2018 |
| KTM 250 XC-W | 2023–2027 |
| KTM 250 XC-W TPi | 2018–2026 |
| KTM 250 XCF-W | 2010–2016 |
| KTM 300 EXC | 1996–2017 |
| KTM 300 EXC | 2022–2025 |
| KTM 300 EXC TPi | 2018–2022 |
| KTM 300 SX | 2023–2026 |
| KTM 300 XC | 2006–2019 |
| KTM 300 XC | 2023–2027 |
| KTM 300 XC TPi | 2020–2022 |
| KTM 300 XC-W | 2006–2018 |
| KTM 300 XC-W | 2023–2027 |
| KTM 300 XC-W TPi | 2019–2023 |
| KTM 350 EXC-F | 2012–2026 |
| KTM 350 SX-F | 2010–2027 |
| KTM 350 XC-F | 2010–2026 |
| KTM 350 XCF-W | 2010–2016 |
| KTM 350 XCF-W | 2020–2026 |
| KTM 400 EXC 4-Stroke | 2010–2012 |
| KTM 400 SX 4-Stroke | 2010–2012 |
| KTM 400 XC-W 4-Stroke | 2010 |
| KTM 450 EXC-F | 2017–2023 |
| KTM 450 EXC-F | 2025–2026 |
| KTM 450 EXC-R 4-Stroke | 2010–2016 |
| KTM 450 SMR 4-Stroke | 2005–2009 |
| KTM 450 SMR 4-Stroke | 2012–2014 |
| KTM 450 SMR 4-Stroke | 2021–2025 |
| KTM 450 SX-F | 2007–2026 |
| KTM 450 XC-F | 2008–2027 |
| KTM 450 XCF-W | 2010–2016 |
| KTM 450 XCF-W | 2023–2026 |
| KTM 50 SX | 2009–2027 |
| KTM 500 EXC-F | 2017–2025 |
| KTM 65 SX | 2009–2027 |
| KTM 690 Enduro | 2008 |
| KTM 690 Enduro R | 2010–2024 |
| KTM 690 Enduro R | 2026 |
| KTM 690 SMC | 2008–2011 |
| KTM 690 SMC R | 2012–2017 |
| KTM 690 SMC R | 2019–2024 |
| KTM 690 Supermoto | 2008 |
| KTM 85 SX (17/14) | 2018–2026 |
| KTM Freeride 250 F | 2018 |
| KTM Freeride 250R 4-Stroke | 2014–2017 |
| KTM Freeride 350 | 2012–2017 |
Specifications
| Brand | ZETA |
|---|---|
| Manufacturer part number | ZE58-1517 |
| UPC | 4547836095634 |
| Country of origin | China (Mainland) |
| Category | Fasteners |
| Subcategory | Bolts, Nuts, Screws, & Washers |
| Material | Aluminum |
| Color | Orange |
| Segment | Offroad |
| Division | Shop, Tools & Trailers |