ZETA MAX FOOT PEG K/G/H BLACK | ZE93-2620
ZETA MAX FOOT PEG K/G/H BLACK | ZE93-2620
Features
- High strength, designed to withstand impacts from all directions
- Leading edge has a designed angle to help peg deflect on impacts with rocks and stumps
- Frame features increased thickness making this the highest strength foot peg in the ZETA series
- Designed with a focus on mud shedding performance
- Fully hollowed-out design on the inner side of tread
- Mud can be shed from pegs by just stepping down
- Spacing between teeth is widened and made taller to ensure grip performance
- Constructed from chrome-molybdenum steel
Model applications
| Vehicle / model | Years |
|---|---|
| Gas-Gas EC 250 | 2024–2026 |
| Gas-Gas EC 250F | 2024–2026 |
| Gas-Gas EC 300 | 2024–2026 |
| Gas-Gas EC 350F | 2024–2026 |
| Gas-Gas EC 450F | 2024–2026 |
| Gas-Gas EC 500F | 2024–2026 |
| Gas-Gas EX 250 | 2024–2025 |
| Gas-Gas EX 250F | 2024–2026 |
| Gas-Gas EX 300 | 2024–2027 |
| Gas-Gas EX 350F | 2024–2026 |
| Gas-Gas EX 450F | 2024–2026 |
| Gas-Gas MC 125 | 2024–2026 |
| Gas-Gas MC 250 | 2024–2026 |
| Gas-Gas MC 250F | 2024–2026 |
| Gas-Gas MC 350F | 2024–2026 |
| Gas-Gas MC 450F | 2024–2026 |
| Husqvarna FC 250 | 2023–2027 |
| Husqvarna FC 350 | 2023–2027 |
| Husqvarna FC 450 | 2023–2027 |
| Husqvarna FE 250 | 2024–2027 |
| Husqvarna FE 350 | 2024–2027 |
| Husqvarna FE 450 | 2024–2027 |
| Husqvarna FE 501 | 2024–2027 |
| Husqvarna FS450 | 2023–2026 |
| Husqvarna FX 250 | 2023–2026 |
| Husqvarna FX 350 | 2023–2026 |
| Husqvarna FX 450 | 2023–2026 |
| Husqvarna TC 125 | 2023–2027 |
| Husqvarna TC 250 | 2023–2027 |
| Husqvarna TC300 | 2025 |
| Husqvarna TC300 | 2027 |
| Husqvarna TE 150 | 2024–2026 |
| Husqvarna TE 150i | 2024–2026 |
| Husqvarna TE 250 | 2024–2026 |
| Husqvarna TE 250i | 2024–2026 |
| Husqvarna TE 300 | 2024–2027 |
| Husqvarna TE 300i | 2024–2027 |
| Husqvarna TX 300 | 2023–2026 |
| Husqvarna TX 300i | 2023–2026 |
| KTM 125 SX | 2023–2027 |
| KTM 125 XC | 2023–2025 |
| KTM 125 XC | 2027 |
| KTM 125 XC-W | 2025–2027 |
| KTM 150 EXC | 2024–2025 |
| KTM 150 SX | 2023–2026 |
| KTM 150 XC-W | 2024–2027 |
| KTM 150 XC-W TPi | 2024–2025 |
| KTM 250 EXC | 2024–2025 |
| KTM 250 EXC TPi | 2024–2025 |
| KTM 250 EXC-F | 2025–2027 |
| KTM 250 SX | 2023–2027 |
| KTM 250 SX-F | 2023–2027 |
| KTM 250 XC | 2023–2027 |
| KTM 250 XC-F | 2023–2026 |
| KTM 250 XC-W | 2024–2027 |
| KTM 250 XC-W TPi | 2024–2026 |
| KTM 300 EXC | 2024–2025 |
| KTM 300 EXC | 2027 |
| KTM 300 SX | 2023–2027 |
| KTM 300 XC | 2023–2027 |
| KTM 300 XC-W | 2024–2027 |
| KTM 350 EXC-F | 2024–2027 |
| KTM 350 SX-F | 2023–2027 |
| KTM 350 XC-F | 2023–2025 |
| KTM 350 XCF-W | 2024–2026 |
| KTM 450 EXC-F | 2025–2027 |
| KTM 450 SMR 4-Stroke | 2023–2026 |
| KTM 450 SX-F | 2023–2027 |
| KTM 450 XC-F | 2023–2026 |
| KTM 450 XCF-W | 2024–2026 |
| KTM 500 EXC-F | 2024–2027 |
| KTM 500 XCF-W | 2024–2025 |
Specifications
| Brand | ZETA |
|---|---|
| Manufacturer part number | ZE93-2620 |
| Country of origin | China (Mainland) |
| Category | Floorboards, Footpegs & Pedals |
| Subcategory | Footpegs |
| Segment | Offroad |
| Division | Footpegs & Footcontrols |
| Year Design | 0000 |